2023 Á¦22±â °Ü¿ïÇб³
2023. 1. 9. - 15. ±¹¸³Ã»¼Ò³â¿ìÁÖ¼¾ÅÍ(NYSC)
³¯Â¥ | ½Ã°£ | ³»¿ë | °»ç | Àå¼Ò |
1¿ù 9ÀÏ (¿ù) | 15:30 | ¼øÃµ¿ª Áý°á / ¹ö½º ½ÂÂ÷ | | |
17:00 – 17:40 | ÀÔ¼Ò /¾ÈÀü±³À°/ ¿À¸®¿£Å×À̼Ç/¼¾à¼ ÀÛ¼º | NYSC / KAO | ¿µ»ó°ü |
Àú³á½Ä»ç | | | |
19:00 – 20:30 | ½Ç½À N-1 (¸Á¿ø°æ ´Ù·ïº¸±â_ºÐÇØ, Á¶¸³ ¹× ¸Á¿ø°æ »ç¿ë¹ý ÀÍÈ÷±â) | NYSC Áöµµ»ç | ¿µ»ó°ü |
Á¤¸® / Ãëħ | | | |
1¿ù 10ÀÏ (È) | ±â»ó / ¾ÆÄ§½Ä»ç | | | |
09:00 – 10:30 | õü»çÁø ÃÔ¿µ¹ý | ÃÖ¹®±Ô ±³»ç (´ëÀüüÀ°Áß°í) | ¿µ»ó°ü |
10:40 – 11:40 | Ưº°°¿¬ - ¼ÒÇ༺À¸·ÎºÎÅÍ Áö±¸¸¦ ÁöÄѶó | ±è¸íÁø ¹Ú»ç (õ¹®¿¬) | ¿µ»ó°ü |
Á¡½É ½Ä»ç | | | |
13:10 - 15:20 | °ÀÇ 1: ±¸¸éõ¹®Çаú Astrolabe ¿ø¸® | À̿뺹 ±³¼ö (Àü ¼¿ï±³´ë) | ¿µ»ó°ü |
15:30 – 17:40 | ½Ç½À S-1: Çѱ¹ °íõ¹®Çаú È¥°³ÅëÇåÀÇ | Ȱ¡¿µ Áöµµ»ç (¼Û¾Ï½ºÆäÀ̽º¼¾ÅÍ) | ¼¼¹Ì³ª½Ç |
Àú³á ½Ä»ç | | | |
19:00 – 20:30 | ½Ç½À N-2 (õüÅõ¿µ±³À°) | NYSC Áöµµ»ç | õüÅõ¿µ°ü |
Á¤¸® / Ãëħ | | | |
1¿ù 11ÀÏ (¼ö) | ±â»ó / ¾ÆÄ§ ½Ä»ç | | | |
09:30 – 11:40 | °ÀÇ 2: Instrumentation and Space Technology | ÀÌ´ëÈñ ¹Ú»ç (õ¹®¿¬) | ¿µ»ó°ü |
Á¡½É ½Ä»ç | | | |
13:10 – 15:20 | °ÀÇ 3: õü¿ªÇаú žç°è õüÀÇ ¿îµ¿ | ¹ÚÂù°æ ±³¼ö (ÀüºÏ´ë) | ¿µ»ó°ü |
15:30 – 17:40 | ½Ç½À N-3: ´öÈïõ¹®´ë °ßÇÐ | NYSC Áöµµ»ç | ´öÈïõ¹®´ë |
½Ç½À N-4: ESG ÇÁ·Î±×·¥, Å×¶óÆ÷¹Ö°ÔÀÓ | NYSC Áöµµ»ç | ¼¼¹Ì³ª½Ç |
Àú³á ½Ä»ç | | | |
19:00 – 20:30 | °üÃø½Ç½À 1 | NYSC Áöµµ»ç / õ¿Ã¸àÅä | ·Îºñ, ±¤Àå |
Á¤¸® / Ãëħ | | | |
1¿ù 12ÀÏ (¸ñ) | ±â»ó / ¾ÆÄ§½Ä»ç | | | |
09:30 – 11:40 | °ÀÇ 4: ÀüÀڱ⠺¹»ç, º¹»çÀü´Þ, ½ºÆåÆ®·³ ±âÃÊ | Á¶Á¤¿¬ ±³¼ö (Ãæ³²´ë) | ¿µ»ó°ü |
Á¡½É ½Ä»ç | | | |
13:10 – 15:20 | °ÀÇ 5: ¼º°£¹°Áú, º°Åº»ý, HII ¿µ¿ª, ÀºÇÏ | À̹οµ ¹Ú»ç (õ¹®¿¬) | ¿µ»ó°ü |
15:30 – 17:40 | ½Ç½À N-4: ESG ÇÁ·Î±×·¥, Å×¶óÆ÷¹Ö°ÔÀÓ | NYSC Áöµµ»ç | ¼¼¸¶³ª½Ç |
½Ç½À N-3: ´öÈïõ¹®´ë °ßÇÐ | NYSC Áöµµ»ç | ´öÈïõ¹®´ë |
Àú³á ½Ä»ç | | | |
19:00 – 21:00 | °üÃø ½Ç½À 2 | õ¿Ã¸àÅä | ·Îºñ, ±¤Àå |
Á¤¸® / Ãëħ | | | |
1¿ù 13ÀÏ (±Ý) | ±â»ó / ¾ÆÄ§ ½Ä»ç | | | |
09:30 – 11:40 | °ÀÇ 6: º°ÀÇ ¹°¸®·®, HRµµ, Ç×¼ºÀÇ ÁøÈ, ½Ö¼º°è | ±èÈ¿¼± ¹Ú»ç (õ¹®¿¬) | ¿µ»ó°ü |
Á¡½É ½Ä»ç | | | |
13:10 – 15:20 | °ÀÇ 7: žç°è Ç༺ ¹× ¼Òõü | Á¤¾È¿µ¹Î ¹Ú»ç (õ¹®¿¬) | ¿µ»ó°ü |
15:30 – 17:40 | °ÀÇ 8: ¿ÜºÎÀºÇÏ¿Í ¿ìÁÖ·Ð | Ȳȣ¼º ±³¼ö (¼¿ï´ë) | ¿µ»ó°ü |
Àú³á ½Ä»ç | | | |
19:00 – 21:00 | °üÃø ½ÃÇè | NYSC Áöµµ»ç / õ¿Ã¸àÅä | ·Îºñ, ±¤Àå |
Á¤¸® / Ãëħ | | | |
| | õü»çÁø Á¦Ãâ ¸¶°¨ (1¿ù 14ÀÏ 06:00) | | |
1¿ù 14ÀÏ (Åä) | ±â»ó / ¾ÆÄ§ ½Ä»ç | | | |
09:30 – 11:40 | 1Â÷¼±¹ß°í»ç ¹× °¡À»Åë½Å°úÁ¦ ÇØ¼³±³À° | õ¿Ã¸àÅä | ¿µ»ó°ü |
Á¡½É ½Ä»ç | | | |
13:10 – 15:20 | °ÀÇ 9: žçȰµ¿ÀÇ ÀÌÇØ | ±è¼öÁø ¹Ú»ç (õ¹®¿¬) | ¿µ»ó°ü |
15:30 - 17:40 | ¼±¹è¿ÍÀÇ ´ëÈ – °úÇÐÀº ¿Ö ¼ÒÅëÇØ¾ß Çϴ°¡? | Áö¿õ¹è ¿¬±¸¿ø (¿¬¼¼´ë) | ¿µ»ó°ü |
Àú³á ½Ä»ç | | | |
19:00 –21:00 | °üÃø ½Ç½À 4 | õ¿Ã¸àÅä | ¿µ»ó°ü |
Á¤¸® / Ãëħ | | | |
1¿ù 15ÀÏ (ÀÏ) | ±â»ó / ¾ÆÄ§ ½Ä»ç | | | |
09:30 – 11:20 | õ¹® °ñµçº§ / õü»çÁøÀü | õ¿Ã¸àÅä / KAO | ¿µ»ó°ü |
11:20 – 11:40 | ¼³¹®Á¶»ç ¾È³» / »çÁøÃÔ¿µ | õ¿Ã¸àÅä/KAO | ¿µ»ó°ü/·Îºñ |
Á¡½É / ½Ä»ç | | | |
12:30 – 13:00 | ¼ö·á½Ä | KAO | ¿µ»ó°ü |
°Ü¿ïÇб³ ¿µ»ó »ó¿µ |
¼ö·á½Ä ¼ö¿©/°Ý·Á»ç |
13:20 | Ãâ¹ß | | |
~14:50 ¼øÃµ µµÂø¿¹Á¤ |
2023 õ¹®¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °Ü¿ïÄ·ÇÁ
2023.1.16-18. ±¹¸³Ã»¼Ò³â¿ìÁÖ¼¾ÅÍ(NYSC)
³¯Â¥ | ½Ã°£ | ³»¿ë | °»ç | Àå¼Ò |
1¿ù 16ÀÏ (¿ù) | 15:30 | ¼øÃµ¿ª Áý°á / ¹ö½º ½ÂÂ÷ | | |
17:00 – 17:40 | ÀÔ¼Ò / ¾ÈÀü±³À° / ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç / ¼¾à¼ ÀÛ¼º | NYSC Áöµµ»ç / KAO | ¿µ»ó°ü |
Àú³á½Ä»ç |
19:00 – 20:00 | Ư° (ºò¹ð ÀÌ·Ð ¿Ã¹Ù¸£°Ô ÀÌÇØÇϱâ) | Áö¿õ¹è ¿¬±¸¿ø (¿¬¼¼´ë) | ¿µ»ó°ü |
20:10 – 21:00 | ±¼Àý¸Á¿ø°æ ´Ù·ïº¸±â | NYSC Áöµµ»ç | ¿µ»ó°ü/Ȧ |
Á¤¸® / Ãëħ |
1¿ù 17ÀÏ (È) | | | | |
09:30 – 11:40 | ½Ç½À A (SOS üÇè & ¿ìÁÖÀÎÈÆ·ÃÀåºñ üÇè) | NYSC Áöµµ»ç | 3,4Ãþ üÇè°ü |
½Ç½À B (¸Á¿ø°æ Á¦ÀÛ) | NYSC ÁöµµÀÚ | ¼¼¹Ì³ª½Ç |
Á¡½É ½Ä»ç | | | |
13:10 – 15:20 | ½Ç½À A (¸Á¿ø°æ Á¦ÀÛ) | NYSC Áöµµ»ç | ¼¼¹Ì³ª½Ç |
½Ç½À B (SOS üÇè & ¿ìÁÖÀÎÈÆ·ÃÀåºñ üÇè) | NYSC Áöµµ»ç | 3,4Ãþ üÇè°ü |
15:30 – 17:40 | õüÅõ¿µ°ü | NYSC Áöµµ»ç | õüÅõ¿µ°ü |
õ¿Ã¸àÅä |
Àú³á ½Ä»ç | | | |
18:50 – 19:50 | º°ÀÚ¸®ÆÇ Á¦ÀÛ ¹× ±³À° | NYSC Áöµµ»ç & õ¿Ã¸àÅä | ¿µ»ó°ü |
|
20:00 – 21:00 | ¸Á¿ø°æÀ¸·Î º» ¹ãÇÏ´Ã |
|
Á¤¸® / Ãëħ |
1¿ù 18ÀÏ (¼ö) | ±â»ó / ¾ÆÄ§ ½Ä»ç |
09:00 – 09:50 | °¡À»Åë½Å°úÁ¦Çؼ³ | õ¿Ã¸àÅä | ¿µ»ó°ü |
09:50 -- 10:15 | »çÁøÃÔ¿µ | KAO | ¿µ»ó°ü |
10:30 – 11:30 | Ư° (Çѱ¹ÀÇ ´Þ Ž»ç¿Í ¿ìÁÖŽ»ç) | Á¤¹Î¼· ¹Ú»ç (õ¹®¿¬) | ¿µ»ó°ü |
Á¡½É½Ä»ç |
12:30 – 13:00 | ¼ö·á½Ä - °Ü¿ïÄ·ÇÁ ¿µ»ó¸ðÀ½ »ó¿µ - ¼ö·áÁõ ¼ö¿© - °Ý·Á»ç - ¼³¹®Á¶»ç ¾È³» | | ¿µ»ó°ü |
13:20 | Ãâ¹ß, ~14:50 ¼øÃµ µµÂø¿¹Á¤ | |